上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6614.29万元 卖出总计:6059.67万元 买卖差额: 554.61万元
| 【春秋电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2710.72万 | 0 | 2710.72万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1059.66万 | 0 | 1059.66万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 984.71万 | 0 | 984.71万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 967.05万 | 0 | 967.05万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 892.14万 | 0 | 892.14万 |
| 【春秋电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1816.94万 | 0 | -1816.94万 |
| 机构专用 | 1359.66万 | 0 | -1359.66万 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 1045.78万 | 0 | -1045.78万 |
| 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 982.75万 | 0 | -982.75万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 854.52万 | 0 | -854.52万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
