上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5855.65万元 卖出总计:3738.92万元 买卖差额: 2116.73万元
【纵横通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2448.37万 | 0 | 2448.37万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1667.74万 | 0 | 1667.74万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 602.83万 | 0 | 602.83万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 570.27万 | 0 | 570.27万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 566.43万 | 0 | 566.43万 |
【纵横通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 949.32万 | 0 | -949.32万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 879.25万 | 0 | -879.25万 |
中信证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 831.95万 | 0 | -831.95万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 610.52万 | 0 | -610.52万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 467.86万 | 0 | -467.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系