上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3046.67万元 卖出总计:2371.2万元 买卖差额: 675.46万元
【联诚精密】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 568.44万 | 252.11万 | 316.32万 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 484.73万 | 0 | 484.73万 |
机构专用 | 397.8万 | 518.78万 | -120.97万 |
机构专用 | 357.2万 | 0 | 357.2万 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 351.09万 | 54.74万 | 296.34万 |
【联诚精密】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 518.78万 | 397.8万 | -120.97万 |
机构专用 | 480.28万 | 0 | -480.28万 |
机构专用 | 437.31万 | 291.21万 | -146.1万 |
光大证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 | 329.14万 | 311.77万 | -17.36万 |
华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 | 298.81万 | 284.41万 | -14.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系