上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.89亿元 卖出总计:1.41亿元 买卖差额: 4887.57万元
【华天科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7964.53万 | 6749.91万 | 1214.62万 |
机构专用 | 4783.18万 | 94.38万 | 4688.79万 |
机构专用 | 2286.44万 | 661.28万 | 1625.16万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2127.55万 | 2349万 | -221.45万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1567.1万 | 11.65万 | 1555.45万 |
【华天科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6749.91万 | 7964.53万 | 1214.62万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2349万 | 2127.55万 | -221.45万 |
机构专用 | 2084.66万 | 8.71万 | -2075.95万 |
机构专用 | 1128.02万 | 68.11万 | -1059.9万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1027.85万 | 188.7万 | -839.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系