上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.8亿元 卖出总计:1.08亿元 买卖差额: 7194.89万元
| 【光启技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4830.78万 | 93.32万 | 4737.46万 |
| 深股通专用 | 4498.11万 | 4172.32万 | 325.78万 |
| 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 2510.33万 | 0 | 2510.33万 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1649.4万 | 0 | 1649.4万 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1423.83万 | 0 | 1423.83万 |
| 【光启技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 4172.32万 | 4498.11万 | 325.78万 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 3993.91万 | 73.95万 | -3919.96万 |
| 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 991.68万 | 915.76万 | -75.91万 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 821.72万 | 762.9万 | -58.82万 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 734.86万 | 1337.63万 | 602.77万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
