上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9020.64万元 卖出总计:6338.22万元 买卖差额: 2682.41万元
【山西路桥】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 2309.56万 | 1957.53万 | 352.02万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1999.7万 | 1.18万 | 1998.51万 |
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 1599.93万 | 1741.16万 | -141.22万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1082.36万 | 371.59万 | 710.76万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1076.01万 | 29.18万 | 1046.82万 |
【山西路桥】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 1957.53万 | 2309.56万 | 352.02万 |
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 1741.16万 | 1599.93万 | -141.22万 |
广发证券股份有限公司上海秀沿路证券营业部 | 1079.36万 | 0 | -1079.36万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 639.94万 | 691.21万 | 51.27万 |
深股通专用 | 518.24万 | 261.84万 | -256.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系