上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7354.43万元 卖出总计:1441.5万元 买卖差额: 5912.93万元
【哈森股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 2071.72万 | 0 | 2071.72万 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 1823.38万 | 0 | 1823.38万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1264.87万 | 0 | 1264.87万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1128.63万 | 0 | 1128.63万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1065.82万 | 0 | 1065.82万 |
【哈森股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 431.87万 | 0 | -431.87万 |
东方财富证券股份有限公司大连长江路证券营业部 | 279.68万 | 0 | -279.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 244.51万 | 0 | -244.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 244.42万 | 0 | -244.42万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 241万 | 0 | -241万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系