上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7644.09万元 卖出总计:7924.18万元 买卖差额: -280.08万元
【创新医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 1952.76万 | 58.39万 | 1894.37万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1550.13万 | 29.59万 | 1520.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1412.91万 | 1546.39万 | -133.48万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1264.86万 | 141.51万 | 1123.35万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1224.08万 | 71.43万 | 1152.65万 |
【创新医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司安徽分公司 | 2001.93万 | 9.34万 | -1992.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1546.39万 | 1412.91万 | -133.48万 |
国海证券股份有限公司北京第一分公司 | 1529.21万 | 3.87万 | -1525.34万 |
国泰君安证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 1453.53万 | 55.42万 | -1398.11万 |
机构专用 | 1092.15万 | 170.68万 | -921.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系