上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.05亿元 卖出总计:1.32亿元 买卖差额: -2748.77万元
【中广天择】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3106.65万 | 0 | 3106.65万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2654.57万 | 0 | 2654.57万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2000.96万 | 0 | 2000.96万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1495.62万 | 0 | 1495.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1286.77万 | 0 | 1286.77万 |
【中广天择】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3904.22万 | 0 | -3904.22万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 2701.26万 | 0 | -2701.26万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2296.02万 | 0 | -2296.02万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2281.74万 | 0 | -2281.74万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2110.1万 | 0 | -2110.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系