300117(嘉寓股份)2024年01月31日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券

买入总计:3936.61万元 卖出总计:3511.48万元 买卖差额: 425.12万元

【嘉寓股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 1317.23万 869.13万 448.1万
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 875.33万 364.48万 510.84万
中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 628.86万 32.73万 596.12万
机构专用 542.01万 412.17万 129.83万
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 428.91万 350.34万 78.56万
【嘉寓股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 869.13万 1317.23万 448.1万
机构专用 524.52万 23.13万 -501.38万
机构专用 506.72万 121.11万 -385.6万
东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 451.35万 0 -451.35万
机构专用 412.17万 542.01万 129.83万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注