上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:2087.7万元 卖出总计:2083.83万元 买卖差额: 3.86万元
【嘉寓股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 516.01万 | 357.29万 | 158.71万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 440.11万 | 294.27万 | 145.83万 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 409.18万 | 2.97万 | 406.2万 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 337.4万 | 7.3万 | 330.1万 |
机构专用 | 327.86万 | 151.53万 | 176.32万 |
【嘉寓股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 457.08万 | 7.41万 | -449.66万 |
东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 450.64万 | 0 | -450.64万 |
机构专用 | 362.71万 | 49.7万 | -313.01万 |
机构专用 | 357.29万 | 516.01万 | 158.71万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 294.27万 | 440.11万 | 145.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系