上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7395.02万元 卖出总计:5718.18万元 买卖差额: 1676.84万元
【中国海诚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 2137.34万 | 8401 | 2136.5万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1247.05万 | 110.84万 | 1136.21万 |
机构专用 | 1186.39万 | 106.71万 | 1079.68万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1174.31万 | 41.59万 | 1132.71万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 1161.56万 | 3163 | 1161.25万 |
【中国海诚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 2723.48万 | 70.34万 | -2653.14万 |
深股通专用 | 754.24万 | 415.1万 | -339.13万 |
机构专用 | 685.82万 | 0 | -685.82万 |
华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 | 659.83万 | 1021 | -659.73万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 634.49万 | 2.79万 | -631.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系