上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1265.74万元 卖出总计:1090.58万元 买卖差额: 175.15万元
【宝泰隆】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司株洲建设南路证券营业部 | 528.67万 | 0 | 528.67万 |
中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 226.37万 | 0 | 226.37万 |
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 | 184.39万 | 0 | 184.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 171.42万 | 0 | 171.42万 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 154.86万 | 0 | 154.86万 |
【宝泰隆】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 | 306.34万 | 0 | -306.34万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 255.14万 | 0 | -255.14万 |
东吴证券股份有限公司合肥祁门路证券营业部 | 253.67万 | 0 | -253.67万 |
安信证券股份有限公司北京石佛营路证券营业部 | 137.73万 | 0 | -137.73万 |
中国银河证券股份有限公司宁波北仑中河南路证券营业部 | 137.69万 | 0 | -137.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系