上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:1.37亿元 买卖差额: -1913.27万元
【公元股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2356.75万 | 2063.97万 | 292.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2282.42万 | 95.71万 | 2186.71万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2141.91万 | 3.05万 | 2138.85万 |
粤开证券股份有限公司上海浦东世纪大道证券营业部 | 2087.58万 | 0 | 2087.58万 |
中国银河证券股份有限公司福清万达广场证券营业部 | 1535.84万 | 0 | 1535.84万 |
【公元股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4627.35万 | 1399.47万 | -3227.88万 |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 3950.47万 | 4.58万 | -3945.88万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2063.97万 | 2356.75万 | 292.78万 |
东方证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 1641.96万 | 0 | -1641.96万 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1339.33万 | 0 | -1339.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系