上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.89亿元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: 7392.79万元
【爱康科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 7055.5万 | 52.96万 | 7002.54万 |
深股通专用 | 2994.66万 | 2566万 | 428.65万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2515.49万 | 2970.1万 | -454.61万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2215.88万 | 2.51万 | 2213.36万 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 2129.79万 | 10.4万 | 2119.39万 |
【爱康科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2970.1万 | 2515.49万 | -454.61万 |
深股通专用 | 2566万 | 2994.66万 | 428.65万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 2227.03万 | 2.59万 | -2224.43万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2131.17万 | 1989.46万 | -141.7万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1554.01万 | 3.61万 | -1550.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系