上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9261.42万元 卖出总计:3874.82万元 买卖差额: 5386.6万元
【德福科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 2099.86万 | 0 | 2099.86万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1997.85万 | 1.35万 | 1996.49万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1798.42万 | 0 | 1798.42万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1179.83万 | 16.92万 | 1162.9万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 933.23万 | 2382 | 932.99万 |
【德福科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1789万 | 732.89万 | -1056.11万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 796.61万 | 54.85万 | -741.76万 |
机构专用 | 502.89万 | 344.29万 | -158.59万 |
机构专用 | 406.65万 | 120.16万 | -286.48万 |
恒泰证券股份有限公司东莞黄江证券营业部 | 361.13万 | 0 | -361.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系