上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7313.69万元 卖出总计:1.67亿元 买卖差额: -9436.27万元
【道明光学】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 2379.92万 | 3554.78万 | -1174.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1239.69万 | 1319.27万 | -79.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1208.57万 | 928.77万 | 279.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 976.72万 | 887.76万 | 88.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 826.39万 | 1115.44万 | -289.04万 |
【道明光学】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 7126.94万 | 94.49万 | -7032.45万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 3554.78万 | 2379.92万 | -1174.86万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 1816.97万 | 587.88万 | -1229.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1319.27万 | 1239.69万 | -79.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1115.44万 | 826.39万 | -289.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系