上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2468.87万元 卖出总计:3151.28万元 买卖差额: -682.41万元
【新华百货】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 612.54万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 589.35万 | 0 |
财通证券股份有限公司大连分公司 | 504.59万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 407.8万 | 0 |
第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 354.58万 | 0 |
【新华百货】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1276.93万 | 0 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 554.11万 | 0 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 493.33万 | 0 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 428.31万 | 0 |
浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | 398.59万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系