上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.58亿元 卖出总计:1.59亿元 买卖差额: -159.98万元
【安奈儿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1965.59万 | 1748.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1867.04万 | 1333.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1732.06万 | 1717.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1581.11万 | 1318.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1553.55万 | 1630.55万 |
【安奈儿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1820.37万 | 22.18万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1748.73万 | 1965.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1717.6万 | 1732.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1630.55万 | 1553.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1333.39万 | 1867.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系