上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.66亿元 卖出总计:2.07亿元 买卖差额: -4111.73万元
【中文传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5949.8万 | 0 | 5949.8万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3122.18万 | 0 | 3122.18万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2687.97万 | 0 | 2687.97万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2447.19万 | 0 | 2447.19万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2426.73万 | 0 | 2426.73万 |
【中文传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5121.96万 | 0 | -5121.96万 |
机构专用 | 4638.01万 | 0 | -4638.01万 |
机构专用 | 4515.94万 | 0 | -4515.94万 |
机构专用 | 3872.51万 | 0 | -3872.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2597.19万 | 0 | -2597.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系