上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.11亿元 卖出总计:1.35亿元 买卖差额: -2428.23万元
【新兴装备】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3240.58万 | 2704.33万 | 536.25万 |
机构专用 | 2711.92万 | 2499.34万 | 212.57万 |
机构专用 | 1805.97万 | 1297.16万 | 508.8万 |
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 1756.99万 | 0 | 1756.99万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1607.57万 | 1484.86万 | 122.7万 |
【新兴装备】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2704.33万 | 3240.58万 | 536.25万 |
机构专用 | 2499.34万 | 2711.92万 | 212.57万 |
东兴证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 2459.43万 | 20.22万 | -2439.2万 |
方正证券股份有限公司北京丰台西局欣园证券营业部 | 1587.97万 | 4.29万 | -1583.68万 |
招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 1542.69万 | 0 | -1542.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系