上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5362.17万元 卖出总计:5752.43万元 买卖差额: -390.25万元
【宁波远洋】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1192.23万 | 0 | 1192.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1150.16万 | 0 | 1150.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1104.25万 | 0 | 1104.25万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 986.58万 | 0 | 986.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 928.92万 | 0 | 928.92万 |
【宁波远洋】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1500.52万 | 0 | -1500.52万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1277.82万 | 0 | -1277.82万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1102.59万 | 0 | -1102.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 970.74万 | 0 | -970.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 900.74万 | 0 | -900.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系