上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:5325.27万元 卖出总计:1.07亿元 买卖差额: -5398.18万元
【恒大高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1238.98万 | 258.55万 | 980.42万 |
机构专用 | 1030.74万 | 691.38万 | 339.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 906.03万 | 854.89万 | 51.13万 |
机构专用 | 898.39万 | 427.27万 | 471.12万 |
华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 781.73万 | 0 | 781.73万 |
【恒大高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 | 2274.07万 | 389.68万 | -1884.38万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2025.37万 | 14.7万 | -2010.67万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1898.33万 | 13.76万 | -1884.57万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1346.87万 | 0 | -1346.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 946.67万 | 51.23万 | -895.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系