上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.49亿元 卖出总计:1.97亿元 买卖差额: 5269.03万元
【华扬联众】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8074.22万 | 0 | 8074.22万 |
机构专用 | 7147.48万 | 0 | 7147.48万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3397.36万 | 0 | 3397.36万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3353.44万 | 0 | 3353.44万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3007万 | 0 | 3007万 |
【华扬联众】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5007.82万 | 0 | -5007.82万 |
机构专用 | 4482.45万 | 0 | -4482.45万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3918.63万 | 0 | -3918.63万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 3166.3万 | 0 | -3166.3万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3135.27万 | 0 | -3135.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系