上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.13亿元 卖出总计:2.91亿元 买卖差额: 2254.54万元
【万泰生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1.14亿 | 0 | 1.14亿 |
沪股通专用 | 9660.19万 | 0 | 9660.19万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3923.21万 | 0 | 3923.21万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3271.7万 | 0 | 3271.7万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3054.11万 | 0 | 3054.11万 |
【万泰生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 9669.39万 | 0 | -9669.39万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 8847.88万 | 0 | -8847.88万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 4765.31万 | 0 | -4765.31万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3112.89万 | 0 | -3112.89万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2725.57万 | 0 | -2725.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系