上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:8548.96万元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: -4519.15万元
【亿道信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3796.26万 | 4793.13万 | -996.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1224.37万 | 720.85万 | 503.52万 |
机构专用 | 1144.58万 | 523.28万 | 621.29万 |
机构专用 | 934.83万 | 667.27万 | 267.55万 |
机构专用 | 743.56万 | 340.86万 | 402.69万 |
【亿道信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4793.13万 | 3796.26万 | -996.87万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2685.33万 | 2.25万 | -2683.07万 |
机构专用 | 1361.17万 | 678.72万 | -682.44万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 996.36万 | 9.78万 | -986.57万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 979.81万 | 14.56万 | -965.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系