上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3284.55万元 卖出总计:3054.68万元 买卖差额: 229.87万元
【南宁百货】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 735.79万 | 0 | 735.79万 |
申港证券股份有限公司安徽分公司 | 669万 | 0 | 669万 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 662.55万 | 0 | 662.55万 |
世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 653.48万 | 0 | 653.48万 |
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 563.7万 | 0 | 563.7万 |
【南宁百货】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 2339.91万 | 0 | -2339.91万 |
光大证券股份有限公司广州东湖路证券营业部 | 266.25万 | 0 | -266.25万 |
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 170.16万 | 0 | -170.16万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 142.51万 | 0 | -142.51万 |
国信证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 135.83万 | 0 | -135.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系