上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9621.4万元 卖出总计:8178.62万元 买卖差额: 1442.78万元
【上海建科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 2456.81万 | 0 | 2456.81万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2366.95万 | 0 | 2366.95万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 1870.7万 | 0 | 1870.7万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1525.17万 | 0 | 1525.17万 |
安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 1401.75万 | 0 | 1401.75万 |
【上海建科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 1787.51万 | 0 | -1787.51万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1779.19万 | 0 | -1779.19万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1671.87万 | 0 | -1671.87万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1508.29万 | 0 | -1508.29万 |
中信证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 1431.73万 | 0 | -1431.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系