上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.98亿元 卖出总计:2.15亿元 买卖差额: 1.83亿元
【东湖高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.04亿 | 0 | 1.04亿 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8797.57万 | 0 | 8797.57万 |
机构专用 | 7368.94万 | 0 | 7368.94万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6839.78万 | 0 | 6839.78万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 6380.53万 | 0 | 6380.53万 |
【东湖高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5214.24万 | 0 | -5214.24万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 5123.26万 | 0 | -5123.26万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4928.22万 | 0 | -4928.22万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3300.39万 | 0 | -3300.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2956.72万 | 0 | -2956.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系