上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.92亿元 卖出总计:1.52亿元 买卖差额: 3994.89万元
【盛天网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.07亿 | 3976.24万 | 6757万 |
机构专用 | 2279.11万 | 0 | 2279.11万 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 2078.01万 | 13.31万 | 2064.69万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2072.17万 | 0 | 2072.17万 |
机构专用 | 2044.69万 | 705.59万 | 1339.09万 |
【盛天网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4371.97万 | 0 | -4371.97万 |
深股通专用 | 3976.24万 | 1.07亿 | 6757万 |
机构专用 | 2996.75万 | 0 | -2996.75万 |
中信建投证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 1712.95万 | 1.83万 | -1711.12万 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 1437.34万 | 0 | -1437.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系