上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8.73亿元 卖出总计:2.71亿元 买卖差额: 6.01亿元
【昆仑万维】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.13亿 | 1.24亿 | 1.88亿 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2.14亿 | 70.92万 | 2.13亿 |
机构专用 | 1.22亿 | 3395 | 1.22亿 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 9732.95万 | 92.66万 | 9640.28万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6626.54万 | 1647.66万 | 4978.88万 |
【昆仑万维】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.24亿 | 3.13亿 | 1.88亿 |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 3818.68万 | 181.89万 | -3636.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3090.07万 | 1703.72万 | -1386.35万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 3030.06万 | 1398.19万 | -1631.87万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2970.76万 | 2714.76万 | -256万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系