上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6354.08万元 卖出总计:3519.42万元 买卖差额: 2834.66万元
【神通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1831.15万 | 0 | 1831.15万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1313.27万 | 0 | 1313.27万 |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 1104.09万 | 0 | 1104.09万 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 1099.52万 | 0 | 1099.52万 |
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 游资席位 | 1006.03万 | 0 | 1006.03万 |
【神通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 941.77万 | 0 | -941.77万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 819.01万 | 0 | -819.01万 |
机构专用 | 625.56万 | 0 | -625.56万 |
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 597.97万 | 0 | -597.97万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 535.1万 | 0 | -535.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系