上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.97亿元 卖出总计:3.49亿元 买卖差额: -1.51亿元
【捷荣技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4205.48万 | 4090.03万 | 115.44万 |
中国银河证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 3808.71万 | 19.46万 | 3789.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3317.13万 | 2618.31万 | 698.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3266.15万 | 2456.74万 | 809.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3236.97万 | 3256.32万 | -19.35万 |
【捷荣技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 7060.64万 | 3.59万 | -7057.05万 |
国泰君安证券股份有限公司宜春袁山中路证券营业部 | 6857.57万 | 40.36万 | -6817.21万 |
机构专用 | 4362.19万 | 0 | -4362.19万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4185.57万 | 1908.81万 | -2276.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4090.03万 | 4205.48万 | 115.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系