上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.69亿元 卖出总计:1.52亿元 买卖差额: 1728.78万元
【广博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4488.4万 | 4158.91万 | 329.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3589.13万 | 2533.27万 | 1055.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3207.14万 | 2882.93万 | 324.21万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 2856.58万 | 2719.4万 | 137.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2810.24万 | 2928.22万 | -117.97万 |
【广博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4158.91万 | 4488.4万 | 329.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2928.22万 | 2810.24万 | -117.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2882.93万 | 3207.14万 | 324.21万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 2719.4万 | 2856.58万 | 137.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2533.27万 | 3589.13万 | 1055.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系