上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:7459.55万元 卖出总计:5051.95万元 买卖差额: 2407.6万元
【和顺石油】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 3154.31万 | 0 | 3154.31万 |
联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 1697.92万 | 0 | 1697.92万 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 998.83万 | 0 | 998.83万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 977.22万 | 0 | 977.22万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 631.24万 | 0 | 631.24万 |
【和顺石油】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 1730.29万 | 0 | -1730.29万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1000.44万 | 0 | -1000.44万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 847.52万 | 0 | -847.52万 |
东方财富证券股份有限公司上海唐安路证券营业部 | 766.65万 | 0 | -766.65万 |
国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 707.03万 | 0 | -707.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系