上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5.41亿元 卖出总计:3.63亿元 买卖差额: 1.77亿元
【通化金马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.35亿 | 9099.62万 | 2.44亿 |
中泰证券股份有限公司深圳腾龙北路证券营业部 | 5185.81万 | 1694.67万 | 3491.13万 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 5067.17万 | 1698.14万 | 3369.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4584.09万 | 3881.16万 | 702.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4404.89万 | 4367.01万 | 37.87万 |
【通化金马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9099.62万 | 3.35亿 | 2.44亿 |
国泰君安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 6136.67万 | 1234.81万 | -4901.86万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 5134.8万 | 18.17万 | -5116.63万 |
华鑫证券有限责任公司北京工体东路证券营业部 | 4369.38万 | 48.14万 | -4321.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4367.01万 | 4404.89万 | 37.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系