上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.39亿元 卖出总计:1.34亿元 买卖差额: 491.08万元
【跃岭股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2528.78万 | 1880.96万 | 647.81万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2278.04万 | 988.2万 | 1289.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2261.46万 | 2272.04万 | -10.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2233.9万 | 1989.04万 | 244.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2135.57万 | 1732.25万 | 403.31万 |
【跃岭股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2790.26万 | 1007.01万 | -1783.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2272.04万 | 2261.46万 | -10.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1989.04万 | 2233.9万 | 244.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1880.96万 | 2528.78万 | 647.81万 |
机构专用 | 1802.63万 | 1501.7万 | -300.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系