上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5.27亿元 卖出总计:3.06亿元 买卖差额: 2.21亿元
【二三四五】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.1亿 | 4541.89万 | 6531.49万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1.1亿 | 3801.61万 | 7228.42万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 9858.51万 | 8440.69万 | 1417.81万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 9191.48万 | 1936.16万 | 7255.32万 |
深股通专用 | 7220.2万 | 7110.41万 | 109.78万 |
【二三四五】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 8440.69万 | 9858.51万 | 1417.81万 |
深股通专用 | 7110.41万 | 7220.2万 | 109.78万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 4805.06万 | 4419.71万 | -385.34万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 4541.89万 | 1.1亿 | 6531.49万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3801.61万 | 1.1亿 | 7228.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系