上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.69亿元 卖出总计:1.28亿元 买卖差额: 4023.74万元
【三超新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 6168.21万 | 0 | 6168.21万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 4188.87万 | 6837 | 4188.19万 |
机构专用 | 2263.88万 | 856.87万 | 1407万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 2171.07万 | 232.7万 | 1938.36万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1997.77万 | 5.44万 | 1992.32万 |
【三超新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 3409.15万 | 66.18万 | -3342.97万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 2207.74万 | 13.53万 | -2194.21万 |
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 2099.75万 | 13.91万 | -2085.83万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2068.33万 | 31.6万 | -2036.73万 |
广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 2010.6万 | 0 | -2010.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系