上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.32亿元 卖出总计:1.66亿元 买卖差额: -3462.94万元
【龙溪股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3662.94万 | 0 | 3662.94万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 2908.75万 | 0 | 2908.75万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 2862.41万 | 0 | 2862.41万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2054.76万 | 0 | 2054.76万 |
申港证券股份有限公司四川分公司 | 1722.2万 | 0 | 1722.2万 |
【龙溪股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 5070.22万 | 0 | -5070.22万 |
中信建投证券股份有限公司莆田学园南街证券营业部 | 3311.41万 | 0 | -3311.41万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3123.58万 | 0 | -3123.58万 |
申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部 | 2701.04万 | 0 | -2701.04万 |
方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 2467.76万 | 0 | -2467.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系