上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%的证券
买入总计:72.96亿元 卖出总计:72.96亿元 买卖差额: 0元
【天龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 62.24亿 | 61.14亿 | 1.1亿 |
中小投资者 | 44.26亿 | 42.34亿 | 1.91亿 |
其他自然人 | 17.98亿 | 18.79亿 | -8101.62万 |
机构 | 10.72亿 | 11.82亿 | -1.1亿 |
沪股通 | 0 | 0 | 0 |
【天龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 61.14亿 | 62.24亿 | 1.1亿 |
中小投资者 | 42.34亿 | 44.26亿 | 1.91亿 |
其他自然人 | 18.79亿 | 17.98亿 | -8101.62万 |
机构 | 11.82亿 | 10.72亿 | -1.1亿 |
沪股通 | 0 | 0 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系