上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3388.45万元 卖出总计:2339.19万元 买卖差额: 1049.26万元
【长江投资】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 749.11万 | 0 | 749.11万 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 738.62万 | 0 | 738.62万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 728.34万 | 0 | 728.34万 |
西南证券股份有限公司江苏分公司 | 643.75万 | 0 | 643.75万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 528.62万 | 0 | 528.62万 |
【长江投资】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 960.86万 | 0 | -960.86万 |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 393.44万 | 0 | -393.44万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 371.02万 | 0 | -371.02万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 325.55万 | 0 | -325.55万 |
上海证券有限责任公司普陀区延长西路证券营业部 | 288.3万 | 0 | -288.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系