上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3534.33万元 卖出总计:3994.24万元 买卖差额: -459.9万元
【朝阳科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1547.77万 | 955.57万 | 592.19万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 788.45万 | 860.44万 | -71.98万 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 454.1万 | 0 | 454.1万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 366.69万 | 0 | 366.69万 |
甬兴证券有限公司广东分公司 | 357.17万 | 208.41万 | 148.76万 |
【朝阳科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 955.57万 | 1547.77万 | 592.19万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 860.44万 | 788.45万 | -71.98万 |
机构专用 | 827.85万 | 0 | -827.85万 |
机构专用 | 573.19万 | 20.13万 | -553.05万 |
东方证券股份有限公司苏州西环路证券营业部 | 568.76万 | 0 | -568.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系