上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:5721.64万元 卖出总计:2051.25万元 买卖差额: 3670.39万元
【思泉新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1633.51万 | 320.29万 | 1313.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1255.17万 | 145.32万 | 1109.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1055.85万 | 214.23万 | 841.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 968.32万 | 245.69万 | 722.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 808.76万 | 101.87万 | 706.89万 |
【思泉新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 511.98万 | 0 | -511.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 320.29万 | 1633.51万 | 1313.21万 |
机构专用 | 261.48万 | 0 | -261.48万 |
机构专用 | 250.36万 | 0 | -250.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 245.69万 | 968.32万 | 722.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系