上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3284.17万元 卖出总计:5274.35万元 买卖差额: -1990.17万元
【无锡振华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1092.22万 | 0 | 1092.22万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 637.87万 | 0 | 637.87万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 568.96万 | 0 | 568.96万 |
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 505.96万 | 0 | 505.96万 |
机构专用 | 479.14万 | 0 | 479.14万 |
【无锡振华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1657.89万 | 0 | -1657.89万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1431万 | 0 | -1431万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 839.15万 | 0 | -839.15万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 688.69万 | 0 | -688.69万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 657.59万 | 0 | -657.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系