上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2.75亿元 卖出总计:3.19亿元 买卖差额: -4354.11万元
【润达医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 9010.35万 | 0 | 9010.35万 |
中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 | 5257.35万 | 0 | 5257.35万 |
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 5012.79万 | 0 | 5012.79万 |
申万宏源证券有限公司南宁英华路证券营业部 | 4275.63万 | 0 | 4275.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4006.03万 | 0 | 4006.03万 |
【润达医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 8724.71万 | 0 | -8724.71万 |
沪股通专用 | 8183.85万 | 0 | -8183.85万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 6232.4万 | 0 | -6232.4万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 4621.26万 | 0 | -4621.26万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 4154.06万 | 0 | -4154.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系