上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8657.65万元 卖出总计:8635.64万元 买卖差额: 22万元
【如意集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1105.31万 | 967.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 860.56万 | 851.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 849.88万 | 780.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 774.25万 | 842.75万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 738.8万 | 875.73万 |
【如意集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 967.14万 | 1105.31万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 875.73万 | 738.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 851.54万 | 860.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 842.75万 | 774.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 780.65万 | 849.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系