上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3.83亿元 卖出总计:1.91亿元 买卖差额: 1.91亿元
【长城汽车】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.07亿 | 0 | 2.07亿 |
机构专用 | 5177万 | 0 | 5177万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5166.87万 | 0 | 5166.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4386.34万 | 0 | 4386.34万 |
机构专用 | 2791.16万 | 0 | 2791.16万 |
【长城汽车】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 8378.85万 | 0 | -8378.85万 |
海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 | 5920.62万 | 0 | -5920.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1868.18万 | 0 | -1868.18万 |
中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 1546.48万 | 0 | -1546.48万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1429.82万 | 0 | -1429.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系