上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.46亿元 卖出总计:1.85亿元 买卖差额: -3852.39万元
【贝肯能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4178.18万 | 3434.43万 | 743.74万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 3821.36万 | 3075.35万 | 746万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2290.42万 | 1454.03万 | 836.38万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2166.87万 | 238.43万 | 1928.44万 |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2125.31万 | 2136.7万 | -11.38万 |
【贝肯能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3434.43万 | 4178.18万 | 743.74万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 3075.35万 | 3821.36万 | 746万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 3006.39万 | 40.55万 | -2965.83万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2695.51万 | 28.25万 | -2667.25万 |
申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 2462.48万 | 0 | -2462.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系