上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.99亿元 卖出总计:2.13亿元 买卖差额: 8538.4万元
【格力地产】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.13亿 | 0 | 1.13亿 |
信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 | 7532.98万 | 0 | 7532.98万 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4186.81万 | 0 | 4186.81万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3687.59万 | 0 | 3687.59万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3123.91万 | 0 | 3123.91万 |
【格力地产】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.07亿 | 0 | -1.07亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3394.76万 | 0 | -3394.76万 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2816.62万 | 0 | -2816.62万 |
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 2233.58万 | 0 | -2233.58万 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2212.37万 | 0 | -2212.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系